Südtiroler Leseausweis
Der Ausweis Ihrer Heimatbibliothek wird zum Südtiroler Leseausweis!
Mit diesem können Sie auch in einer anderen Bibliothek in Südtirol Medien ausleihen, ohne dort eingeschrieben zu sein.
Folgende Bibliotheken sind dabei:
> FaltblattMit diesem können Sie auch in einer anderen Bibliothek in Südtirol Medien ausleihen, ohne dort eingeschrieben zu sein.
Folgende Bibliotheken sind dabei:
Bibliothek | Sigel | |
ÖB Abtei | 700 | |
ÖB Afers | 500 | |
ÖB Afing | 460 | |
ÖB Ahornach | 653 | |
ÖB Ahrntal | 651 | |
ÖB Aicha | 511 | |
ÖB Albeins | 500 | |
ÖB Aldein | 260 | |
ÖB Algund | 160 | |
ÖB Altrei | 267 | |
ÖB Andrian | 215 | |
ÖB Auer | 269 | |
ÖB Barbian | 514 | |
ÖB Bozen / am Dom | 456 | |
Bozen / Alpenverein Südtirol | 807 | |
Bozen / Bibliotheksdienst | 403 | |
ÖB Bozen / Gries | 401 | |
Bozen / LB Teßmann | 1 | |
Bozen / Pastoralzentrum | 457 | |
ÖB Branzoll | 264 | |
ÖB Brixen | 500 | |
ÖB Bruneck | 650 | |
ÖB Burgeis | 102 | |
ÖB Burgstall | 159 | |
ÖB Deutschnofen | 452 | |
ÖB Durnholz | 455 | |
ÖB Eggen | 452 | |
ÖB Ehrenburg | 676 | |
ÖB Elvas | 500 | |
ÖB Eppan | 200 | |
ÖB Eyrs | 101 | |
ÖB Feldthurns | 520 | |
ÖB Flaas | 460 | |
ÖB Frangart | 200 | |
ÖB Gais | 660 | |
ÖB Gargazon | 166 | |
ÖB Gasteig | 614 | |
ÖB Girlan | 200 | |
ÖB Glurns | 112 | |
ÖB Goldrain | 104 | |
ÖB Gossensaß | 610 | |
ÖB Gummer | 470 | |
ÖB Graun | 114 | |
ÖB Hafling | 143 | |
ÖB Innerratschings | 614 | |
ÖB Innichen | 652 | |
ÖB Jaufental | 614 | |
ÖB Jenesien | 460 | |
ÖB Kaltern | 201 | |
ÖB Kardaun | 470 | |
ÖB Karneid | 470 | |
ÖB Kastelbell | 110 | |
ÖB Kastelruth | 451 | |
ÖB Kiens | 676 | |
ÖB Klausen | 501 | |
ÖB Kolfuschg | 700 | |
ÖB Kurtatsch | 261 | |
ÖB Kurtinig | 263 | |
ÖB Laas | 101 | |
ÖB Laatsch | 102 | |
ÖB Lajen | 521 | |
ÖB Lana | 151 | |
ÖB Langtaufers | 114 | |
ÖB Latsch | 104 | |
ÖB Latzfons | 501 | |
ÖB Laurein | 170 | |
ÖB Leifers | 453 | |
ÖB Lüsen | 517 | |
ÖB Mals | 102 | |
ÖB Mareit | 614 | |
ÖB Margreid | 262 | |
ÖB Marling | 163 | |
ÖB Martell | 117 | |
ÖB Matsch | 102 | |
ÖB Mauls | 611 | |
ÖB Meransen | 518 | |
ÖB Milland | 500 | |
ÖB Mölten | 183 | |
ÖB Montan | 265 | |
ÖB Moos i. P. | 220 | |
ÖB Morter | 104 | |
ÖB Mühlbach | 518 | |
ÖB Mühlwald | 661 | |
ÖB Nals | 192 | |
ÖB Naturns | 152 | |
ÖB Natz | 511 | |
ÖB Neumarkt | 250 | |
ÖB Neustift | 502 | |
ÖB Niederdorf | 38 | |
ÖB Obervintl | 512 | |
ÖB Oberwielenbach | 692 | |
ÖB Olang | 655 | |
ÖB Onach | 662 | |
ÖB Partschins | 155 | |
ÖB Penon | 261 | |
ÖB Pens | 455 | |
ÖB Percha | 692 | |
ÖB Petersberg | 452 | |
ÖB Pfalzen | 671 | |
ÖB Pfelders | 220 | |
ÖB Pflersch | 610 | |
ÖB Pichl (Gsies) | 683 | |
ÖB Platt | 220 | |
ÖB Prad | 103 | |
ÖB Prags | 250 | |
ÖB Prettau | 668 | |
ÖB Proveis | 39 | |
ÖB Raas | 511 | |
ÖB Rabenstein | 220 | |
ÖB Rabland | 155 | |
ÖB Radein | 260 | |
ÖB Rasen-Antholz | 670 | |
ÖB Rein | 653 | |
ÖB Reinswald | 455 | |
ÖB Reischach | 108 | |
ÖB Reschen | 114 | |
ÖB Ridnaun | 614 | |
ÖB Riffian | 184 | |
ÖB Ritten | 454 | |
ÖB Rodeneck | 513 | |
ÖB Sand in Taufers | 653 | |
ÖB Sarns | 500 | |
ÖB Sarnthein | 455 | |
ÖB Schabs | 511 | |
ÖB Schenna | 168 | |
ÖB Schlanders | 100 | |
ÖB Schleis | 102 | |
ÖB Schluderns | 111 | |
ÖB Schnals | 115 | |
ÖB Seis | 451 | |
ÖB Sexten | 656 | |
ÖB Siebeneich | 202 | |
ÖB St. Andrä | 500 | |
ÖB St. Christina | 550 | |
ÖB St. Georgen | 675 | |
ÖB St. Leonhard i. P. | 153 | |
ÖB St. Lorenzen | 662 | |
ÖB St. Magdalena (Gsies) | 683 | |
ÖB St. Martin (Gsies) | 683 | |
ÖB St. Martin i. P. | 154 | |
ÖB St. Martin i. Thurn | 700 | |
ÖB St. Nikolaus (Ulten) | 169 | |
ÖB St. Pankraz | 207 | |
ÖB St Pauls | 200 | |
ÖB St. Peter / Lajen | 521 | |
ÖB St. Sigmund | 676 | |
ÖB St Ulrich | 550 | |
ÖB St. Valentin a. d. H. | 114 | |
ÖB St. Vigil | 700 | |
ÖB St. Walburg (Ulten) | 169 | |
ÖB Steinegg | 470 | |
ÖB Stern | 700 | |
ÖB Sterzing | 600 | |
ÖB Stilfes | 611 | |
ÖB Stilfs | 122 | |
ÖB Stuls | 220 | |
ÖB Sulden | 122 | |
ÖB Taisten | 657 | |
ÖB Tarsch | 104 | |
ÖB Tartsch | 102 | |
ÖB Taufers i. M. | 118 | |
ÖB Teis | 503 | |
ÖB Telfes | 614 | |
ÖB Terenten | 664 | |
ÖB Terlan | 202 | |
ÖB Tiers | 469 | |
ÖB Tils | 500 | |
ÖB Tirol | 190 | |
ÖB Tisens | 174 | |
ÖB Toblach | 654 | |
ÖB Tramin | 37 | |
ÖB Trens | 611 | |
ÖB Truden | 268 | |
ÖB Tschars | 110 | |
ÖB Tschengls | 101 | |
ÖB Tscherms | 182 | |
ÖB Tschötsch | 500 | |
ÖB Unsere liebe Frau / St. Felix | 162 | |
ÖB Uttenheim | 660 | |
ÖB Vahrn | 502 | |
ÖB Vals | 518 | |
ÖB Verdings | 501 | |
ÖB Villanders | 515 | |
ÖB Villnöß | 503 | |
ÖB Vipian | 202 | |
ÖB Vintl | 512 | |
ÖB Völlan | 151 | |
ÖB Völs | 463 | |
ÖB Völser Aicha | 463 | |
ÖB Vöran | 193 | |
ÖB Weißenbach (Sarntal) | 455 | |
ÖB Weitental | 512 | |
ÖB Welsberg | 657 | |
ÖB Welschnofen | 458 | |
ÖB Wengen | 700 | |
ÖB Wiesen/Pfitsch | 613 | |
ÖB Wolkenstein | 550 | |
OEW-Fachbibliothek | 905 |
Mit dem Südtiroler Leseausweis können Sie auch Südtirols Online-Bibliothek Biblio24 nutzen.
Der Südtiroler Leseausweis ist ein Angebot der Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann und des Amts für Bibliotheken und Lesen in der Südtiroler Landesverwaltung.
Projektpartner: Alpin GmbH, Bibliotheksverband Südtirol, DABIS GmbH, OCLC GmbH, Abteilung Informationstechnik in der Südtiroler Landesverwaltung.